Transporte Marítimo Internacional desde China
El transporte marítimo internacional desde China es la opción más rentable para importar productos en grandes volúmenes. Gracias a su capacidad de carga y costos optimizados, es la mejor alternativa para empresas que buscan reducir gastos logísticos y de aduanas.
¿Por qué elegir envíos marítimos desde China?
- SOURCING FÁCIL actúa como su agente de carga y logística internacional en China.
- Ofrecemos los fletes marítimos más competitivos hacia Perú, México, Colombia, Chile, Panamá y el resto de Latinoamérica.
- Gracias a nuestras alianzas estratégicas con las principales navieras, garantizamos tarifas preferenciales y un servicio eficiente
Ventajas
- 1.Capacidad de carga: Permite importar grandes volúmenes a menor costo por unidad.
- 2. Menor costo de envío: Más económico que el transporte aéreo para cargas pesadas.
- 3. Optimización aduanera: A mayor valor de importación, menores costos proporcionales en aduanas.
Desventajas
- 1. Tiempo de tránsito: Más lento que el envío aéreo.
- 2. Trámites complejos: Se requiere documentación específica.
- 3. Búsqueda de agentes de carga: Se necesita un socio logístico confiable en China.
5 Pasos para Importar Vía Marítima
| Paso | Descripción |
|---|---|
| 1️⃣ Elegir un agente de carga | Coordinar la recolección de la mercadería, proporcionar la proforma y definir el Incoterm. |
| 2️⃣ Carga del contenedor | Carga consolidada (LCL) para pequeñas cantidades o contenedor completo (FCL) para grandes volúmenes. |
| 3️⃣ Trámites de aduanas | Si el proveedor cotizó FOB, se encarga del transporte interno y costos aduaneros en China. |
| 4️⃣ Envio de la mercancía | Pago del flete marítimo y emisión del Bill of Lading (BL) (preferiblemente Telex Release). |
| 5️⃣ Llegada al destino | Presentar documentos a la aduana, pagar impuestos y gestionar el transporte al almacén. |
Tipos de Contenedores y Capacidad
| Tipo de Contenedor | Capacidad (CBM) | Peso Máximo |
| 20 GP | 25-28 m³ | 26 toneladas |
| 40 GP | 55-58 m³ | 26 toneladas |
| 40 HQ | 65-68 m³ | 26 toneladas |
| 40 NOR | 54-56 m³ | 22 toneladas |
Tiempo de Tránsito Marítimo desde China
| Destino | Tiempo Estimado |
| México (Manzanillo) | 21-25 días |
| Costa Rica (Puerto Caldera) | 28-33 días |
| Panamá (Colón) | 27-32 días |
| Colombia (Buenaventura) | 28-33 días |
| Venezuela (La Guaira) | 43-48 días |
| Ecuador (Guayaquil) | 35-40 días |
| Perú (Callao) | 28-33 días |
| Chile (San Antonio) | 33-38 días |
| Argentina (Buenos Aires) | 41-46 días |
| España (Barcelona) | 30-35 días |
Cotiza tu envío Marítimo
para obtener una cotización personalizada, comparte con SOURCING FÁCIL los siguientes datos:
- Descripción de la mercancía
- Peso y volumen de la carga
- Incoterm seleccionado
- Puerto de origen y destino
- Fecha aproximada de entrega